Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Fahey | 1 |
| 2 | Fairbairn | 1 |
| 3 | Fairclough | 1 |
| 4 | Fairhead | 16 |
| 5 | Falkiner | 1 |
| 6 | Farrell | 1 |
| 7 | Faurel | 2 |
| 8 | Fehrsen | 1 |
| 9 | Fell | 1 |
| 10 | Fernandez | 1 |
| 11 | Ferrers | 1 |
| 12 | Ferris | 1 |
| 13 | Finch | 15 |
| 14 | Findlay | 1 |
| 15 | Findley | 1 |
| 16 | Finnigan | 1 |
| 17 | Fisher | 1 |
| 18 | Fleming | 1 |
| 19 | Flewker | 1 |
| 20 | Flide | 1 |
| 21 | Flynn | 2 |
| 22 | Foley | 1 |
| 23 | Foord | 1 |
| 24 | Ford | 1 |
| 25 | Foster | 3 |
| 26 | Fraser | 1 |
| 27 | Freman | 1 |
| 28 | French | 2 |
| 29 | Frost | 1 |
| 30 | Fullarton | 1 |
| 31 | Fuller | 1 |
| Total individuals: 65 Total Names: 31 |