Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | D'Arcy | 1 |
| 2 | Dalrymple | 1 |
| 3 | Daly | 1 |
| 4 | Daniell | 2 |
| 5 | Darley | 2 |
| 6 | Davey | 6 |
| 7 | Davies | 1 |
| 8 | Deadman | 1 |
| 9 | Debnam | 1 |
| 10 | Delap | 1 |
| 11 | Dering | 1 |
| 12 | Deshayes | 1 |
| 13 | Devine | 1 |
| 14 | Diamond | 1 |
| 15 | Dick | 1 |
| 16 | Difford | 2 |
| 17 | Dignan | 1 |
| 18 | Doherty | 1 |
| 19 | Donelly | 1 |
| 20 | Donovan | 1 |
| 21 | Dowdall | 1 |
| 22 | Dowde | 1 |
| 23 | Dowling | 1 |
| 24 | Downing | 1 |
| 25 | Dowsing | 2 |
| 26 | Duce | 1 |
| 27 | Duckett | 4 |
| 28 | Dudgeon | 1 |
| 29 | Duggan | 1 |
| 30 | Dunbar | 3 |
| 31 | Dunscombe | 2 |
| 32 | Dyer | 2 |
| Total individuals: 48 Total Names: 32 |