Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Caithe | 1 |
| 2 | Cambell | 1 |
| 3 | Campbell | 1 |
| 4 | Campion | 1 |
| 5 | Carlisle | 2 |
| 6 | Carney | 2 |
| 7 | Carr | 1 |
| 8 | Carson | 4 |
| 9 | Cartwright | 1 |
| 10 | Casey | 2 |
| 11 | Caswell | 2 |
| 12 | Caulfeild | 4 |
| 13 | Cavers | 1 |
| 14 | Chalker | 1 |
| 15 | Chamberlain | 1 |
| 16 | Chandler | 2 |
| 17 | Chatterton | 2 |
| 18 | Chave | 1 |
| 19 | Chibok | 1 |
| 20 | Chichester | 1 |
| 21 | Christian | 2 |
| 22 | Church | 3 |
| 23 | Clapton | 3 |
| 24 | Clark | 3 |
| 25 | Clarke | 3 |
| 26 | Clements | 2 |
| 27 | Clisby | 1 |
| 28 | Coane | 1 |
| 29 | Coleman | 1 |
| 30 | Coles | 1 |
| 31 | Collier | 2 |
| 32 | Collins | 3 |
| 33 | Collis | 1 |
| 34 | Colman | 1 |
| 35 | Connor | 2 |
| 36 | Conolly | 1 |
| 37 | Conway | 1 |
| 38 | Cook | 2 |
| 39 | Coombe | 1 |
| 40 | Cooper | 3 |
| 41 | Copsey | 25 |
| 42 | Corbally | 1 |
| 43 | Corles | 2 |
| 44 | Corley | 1 |
| 45 | Cosgrove | 1 |
| 46 | Cotton | 1 |
| 47 | Court | 2 |
| 48 | Cousins | 1 |
| 49 | Cowan | 1 |
| 50 | Cowley | 1 |
| 51 | Crabtree | 1 |
| 52 | Craddock | 2 |
| 53 | Cranmer | 1 |
| 54 | Crapper | 1 |
| 55 | Creasey | 1 |
| 56 | Crewe | 1 |
| 57 | Crilly | 1 |
| 58 | Crohan | 1 |
| 59 | Cronin | 1 |
| 60 | Crosbie | 2 |
| 61 | Crosby | 1 |
| 62 | Crumpe | 18 |
| 63 | Crumpe Bland | 1 |
| 64 | Cuerton | 3 |
| 65 | Cullinane | 1 |
| 66 | Cummins | 1 |
| 67 | Cunningham | 2 |
| 68 | Currie | 1 |
| 69 | Curtin | 2 |
| Total individuals: 142 Total Names: 69 |