Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Abbott | 1 |
| 2 | Abrahamson | 1 |
| 3 | Abrey | 1 |
| 4 | Adams | 5 |
| 5 | Adcock | 1 |
| 6 | Agar | 1 |
| 7 | Ager | 1 |
| 8 | Alan | 1 |
| 9 | Alderson | 2 |
| 10 | Aldworth | 1 |
| 11 | Alice | 1 |
| 12 | Allcock | 1 |
| 13 | Allen | 3 |
| 14 | Allsop | 1 |
| 15 | Alston | 2 |
| 16 | Anders | 1 |
| 17 | Anderson | 5 |
| 18 | Andrews | 3 |
| 19 | Andruashko | 1 |
| 20 | Angus | 1 |
| 21 | Annandale | 1 |
| 22 | Anscombe | 1 |
| 23 | Ardley | 2 |
| 24 | Armstrong | 1 |
| 25 | Arnell | 1 |
| 26 | Ashe | 5 |
| 27 | Aspendale | 1 |
| 28 | Atkinson | 1 |
| 29 | Attwell | 1 |
| 30 | Auger | 1 |
| Total individuals: 48 Total Names: 30 |